Плита минераловатная DoorHan «ВЕНТ»
- 7839.00 руб
Минераловатные плиты DoorHan «ВЕНТ» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при выполнении двухслойной изоляции.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 90 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | при температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | при температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,041 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Прочность, кПа | 5 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Предел прочности, кПа | 5 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 | по массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Характеристики | |
| Длина | 1200 |
| Количество в упаковке | 4, 6 |
| Количество в упаковке м3 | 0.288, 0.216 |
| Плотность кг/м3 | 90 |
| Толщина плиты | 50, 100 |
| Ширина | 600 |