Адрес компании на карте
г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 28, литер Д 1
Телефон компании
+7 (8452) 259-952
+7 (937) 144-71-72

Доставка кровельных материалов в Саратове и Энгельсе

Наша компания осуществляет доставку материалов по Саратовской области и за ее пределами собственным транспортом.

Тарифы на доставку материалов по Саратову и Энгельсу

Зона Тариф, руб.
Газель Валдай Камаз
10м3 20м3 30м3
Ленинский р-он 800 1000 3500
Фрунзенский р-он 1200 1500 5000
Октябрьский р-он 1500 1900 5500
Волжский р-он 1500 1900 5500
Заводской р-он 2000 2500 6500
Кировский р-он 1200 1500 5000
Энгельс 2000 3000 6500

Тарифы на доставку материалов по Саратовской области

Населенный Пункт Тариф, руб.
Газель Валдай Камаз
10м3 20м3 30м3
Юбилейный, Волжский район 1500 1900 5500
Затон, Волжский район 1500 1900 5500
Молочка, Мирный, Кировский район 1200 1500 5000
Еремеевка, Сарат. район 1500 1900 6500
2-я Гуселка, район Кирпичного завода 1200 1500 5000
Агафоновка, Октябрьский район 1500 1900 5500
Александровка 2000 2500 6500
Атамановка 1500 1900 5000
Багаевка 2000 2500 6500
Бартоломеевский, хутор, Сарат район 1500 1900 5000
Березина речка 2000 2500 6500
Боковка, Саратовский район 2500 3000 6500
Водник 2000 2500 6500
Волжские дали 2000 2500 6000
Вольновка 2300 2800 6500
Вольский тракт, 2-5 км 1200 1500 4500
Вольский тракт, 8-11 км 1500 1900 5000
Вязовка 2500 3000 6000
Иволгино 1700 2200 6500
Гусельский мост 1700 2200 6500
Дачи СГУ 1800 2400 7000
Докторовка, станция, Татищевский район 1500 1900 5000
Докторовка, деревня, Татищевский район 2000 2500 6000
Долгий Буерак 1800 2400 7000
Родные Просторы, дачн поселок 1800 2400 7000
Новогусельский 1800 2400 7000
Дубки 1500 1900 5000
Дубки, дачи 2000 2300 6000
Жасминный 800 1000 3500
Зональный 1700 2200 6000
Зоринский 1500 1900 5000
Каменский, Татищевский район 1500 1900 5000
Клещевка 1700 2200 6000
Генеральское, Энгельсский район 2600 3300 8000
Готовицкое Саратовский район 1500 2000 5500
Ивановский Саратовский район 2400 3000 7000
Колотов Буерак 2800 3500
Козловка, Саратовский район 2500 3200 7500
Кокурино 2000 2500 6500
Константиновка, Саратовский район 2200 2800 7000
Красный октябрь 1500 1900 5000
Красный текстильщик 2400 3000 7000
Кумысная поляна (Заводской) 1500 2000 6000
Кумысная поляна (Ленинский) 1000 1200 6000
Курдюм село 1800 2300 6000
Курдюм Станция 1500 1900 5000
Латухино, Саратовский район 1500 2000 5000
Липовский, Нов. Липовка 1800 2300 6000
Малая Скатовка 1500 2000 5000
Малая Тополевка, Энгельсский район 2100 2600 6500
Михайловка, Саратовский район 2000 2500 6000
Песчаный умет 1500 1900 5000
Пристанное 2000 2500 6500
Расково 1500 1900 5000
Расловка-1, село 2000 2300 6000
Расловка-2 деревня 2400 2600 6500
Рейник, в стороне заводского 2000 2500 6500
Сабуровка 2500 3300 7500
Свинцовка, Саратовский район 2000 2500 6500
Сокол 800 1000 3500
Сосенки 1200 1500 5000
Сосенки, за Юбилейным 1700 2200 6000
Дачи за Сторожевкой 1800 2000
Сторожевка 1000 1300 4500
Тарханы, Новобурасский район 2600 3300 7000
Тарханы Саратовский район 2600 3300 7000
Тепличный 2000 2500 6500
Трещиха 2300 2900 7000
Труд, Татищевский район 1200 1500 5000
Увек 2000 2500 6500
Усть-Курдюм 2000 2500 6500
Турбаза Волга, Усть-курдюм 2000 2500 6500
Хмелевка, Саратовский район 2300 2900 7000
Хмелевский, Саратовский район 2300 2900 7000
Широкое, Татищевский район 1500 1900 5000
Гостиница Турист 1500 1900 5000
Шевырёвка, Татищевский район за Сторожевкой 1300 1600 5000
Шевыревка 2500 3200 6500
Шумейка 2000 2500 6000
Мясокомбинат, мкр Энгельс 2300 4000 7500
Энгельс 2000 3000 6500
Юрьевка, Саратовский район 2000 2500 6000
Юрловка 2800 3300 6500
Ахмат, Красноармейский район 4000 5000 8000
Белогорское, Красноармейский район 5200 6500 10500
Бобровка, Красноармейский район 4000 5000 10000
Дубовка, Красноармейский район 5000 6300 10500
Жирновск, Волгоградская область 7500 9500 15000
Новинка, Жирновский район 9200 11500 18500
Золотое, Красноармейский район 4500 5700 9000
Ивановский 2200 2800 4500
Каменка, Красноармейский район 5000 6300 10000
Каменский, Красноармейский район 4500 6000 9000
Камышин, Волгоградская обл 8000 10000 16000
Карамыш, Красноармейский район 3800 4800 7500
Красноармейск 4000 5000 9500
Луганское, Красноармейский район 3200 4000 6500
Мордово, Красноармейский район 4000 5000 8000
Паницкая 3000 3800 6000
Поповка, Саратовский район 2500 3200 5500
Пудовкино, Саратовский район 2800 3500 6000
Рогаткино, Красноармейский район 4000 5000 8000
Рыбушка 3100 4000 7500
Садовка, Воскресенский район 4400 5500 9000
Синодское, Воскресенский район 4000 5000 9000
Сбродовка, Саратовский район 2500 3200 5000
Сергеевский 2600 3300 5500
Синенькие, Саратовский район 3600 4500 6500
Сосновка, Красноармейский район 2800 3500 6000
Усть-Золиха, Красноармейский район 4000 5000 9000
Широкий буерак, Саратов район, Волгогр трасса 2600 3300 5500
Аркадак 10000 12500 20000
Балашов 8000 10000 17000
село Репное, Балашовский район 8500 10500 18000
Монастырское, Калининский район 4500 5500 12000
Анастасьино, Калининский район 5200 6500
Белые Ключи, Калининский район 5500 7000 11000
Благовещенка, калининский район 6500 8200 13000
Большая Рельня 3800 5000 8000
Васильевский, Лысогорский район 5600 7000 11200
Гремячий, Лысогорский район 3200 4000 8000
Злобовка, по Воронежской трассе 2000 2500 5000
Казачка, калининский район 5600 7000 11200
Калининск 4500 5700 10500
Шереметьевка, Лысогорский район 4500 5500
Большая Дмитриевка, Лысогорский район 4000 5000
Ключи, Лысогорский район 2800 3500 6000
Красное Знамя, Аркадакский район 8000 10000 16000
Котоврас, Балашовский район 8800 11000 18000
Колокольцовка, Калининский район 5800 7300 15000
Лопатино, Балашовский район 8800 11000 18000
Липовка, село, Лысогорский район 2500 3200 5000
Липовка, деревня 5200 6500 10500
Лопуховка, Аткарский район 4500 5700 9000
Лысые Горы 3800 4800 10000
Малиновка, Аркадакский район 9200 11500 18400
Михайловка, Калининский район 5200 6500 12000
Николаевка, Калининский район 5200 6500
Новая Красавка, Лысогорский район 3000 3800 6000
Новопокровское, Калининский район 7000 8800 14000
Невежкино, Лысогосркий район 5000 6500 12000
Озерки, Лысогорский район 2000 2500 5000
Озерки, Калининский район 5600 7000 11200
Озерки, Калининский район 3000 3800 7500
Ольшанка, Аркадакский район 9600 12000 19200
Ольшанка Большая, Калининский район 4800 6000 9600
Первомайский, Балашовский район 8000 10000 16000
Первомайский, Лысогорский район 3500 4500 9000
Первомайское, Калининский район 4000 5000 10000
Романовка, Романовский район 10000 12500 20000
Самойловка, Самойловский район 7800 10000 18000
Салтыково, Калининский район 4500 5700 10500
Свердлово, Калининский район 5500 6800 12000
Святославка, Самойловский район 8000 10000 16000
Семеновка, Аркадакский район 10500 13000 21000
Сергиевка, Калининский район 5600 7000 11500
Симоновка, Калининский район 4800 6000 9600
Сосновка, Саратовский район 2800 3300 6000
Старая Красавка, Лысогорский район 3200 4000 6500
Старый Хопер, Балашовский район 8500 11000 17000
Суровка, Лысогорский район 2600 3300 6000
Турки, Аркадакский район 11200 14000 23000
Тюменевка, Самойловский район 10000 12500 20000
Топовка, Лысогорский район 2800 3500 6500
Урицкое, Лысогорский район 3500 4500 7000
Широкий Уступ, Калининский район 5600 7000 12000
Широкий Карамыш, Лысогорский район 4800 6000 12000
Юнгеровка, Лысогорский район 3000 3800 6000
Альшанка, Екатериновский район 5600 7000 11200
Аткарск 4000 5000 8000
Бакуры 7200 9000 14500
Большая Осиновка, Аткарский район 3000 3800 6000
Вязовка, Екатерин. район 5200 6500 10500
Галахово, Екатериновский район 6400 8000 14700
Даниловка, Аткарский район 4500 5600 10000
Екатериновка 5600 7000 12000
Колено Екатериновский район 6800 8500
Ершовка, Аткарский район 3600 4500 8000
Елань, Ртищевский район 7200 9000 14500
Первомайский, Ртищевский район 8000 10000 16000
Малиновка, Ртищевский район 7000 8000 14000
Елизаветино, Аткарский район 4500 5500 8000
Земляные Хутора, Аткарский район 4500 5700 9000
Индустриальный, Екатериновский район 6500 7500 13000
Ильиновка, Татищевский район 1800 2300 5500
Иваново-Языковка, Аткарский район 3600 4500 9000
Карякино, Татищ. район 3000 3800 8000
Карамышка 2800 3500 6000
Кручи, Екатериновский район 7600 9500 15000
Кипцы, Екатериновский район 5600 7000 12000
Кологривовка, Татищевский район 3200 4000 8000
Константиновка, деревня, Татищ. район 2800 3500 6500
Кувыка, Татищевский район 2400 3000 5500
Куликовка, Татищевский район 3200 4000 6500
Лопатино, Ртищевский район 8000 10000 17000
Лапуховка, Аткарский район 8800 11000 18000
Макарово, Ртищевский район 8400 10500 17000
Октябрьский Городок, Татищ. район 2400 3000 5500
Озерное Аткарский район 4000 5000 8000
Полянское, деревня Татищ район 3600 4300 8500
Шило-Галицино, Ртищевский район 7500 9500
Ртищево 7600 9500 16000
Ерышовка Ртищевский район 7200 9000
Сластуха, Екатериновский район 4800 6000 11000
Салтыковка, Ртищевский район 6500 8200 13000
Светлый, Татищевский район 2000 2500 5500
Слепцовка, Татищевский район 2800 3500 6000
п. Садовый, Татищевский район 3500 4000 7000
Татищево 2000 2500 6000
Новополье, Татищевский район 2000 2500
Хлебновка, Татищевский район 2300 3000 5500
Ярославка, Ртищевский район 7000 8800 14000
Языковка, Петровский район 3800 4800 9500
Березовка, Петровский район 4000 5000 8000
Березовка 1-я 3700 4700 7500
Бобровка 4000 5000 8000
Большая Ивановка, Татищ район 2200 2800 5500
Большая Федоровка, Татищевский район 2800 3500
Большая Каменка, Татищ. район 2000 2500 5500
Вязовка, татищевский район 2000 2500 6500
Нееловка, Татищевский р0н 2500 3000 7000
Губаревка, Татищ район 2000 2500 5500
Жерновка станция, Петр район 4000 5000 10000
Идолга, Татищевский район 2000 2500 5500
Корсаковка, Татищевский район 2500 3200 6000
Мизино-Лапшиновка, Татищ район 2200 2800 5500
Македоновка, Татищ. район 2600 3100 6500
Нееловка, Татищевский р0н 2200 2700 6000
Новозахаркино, Петровский район 3200 4000 6500
Новоскатовка, Татищевский район, 38 км 2500 3200 6500
Озерки, Петровский район 2500 3200 6500
Оркино, Петровский район 2800 3500 6500
Большая Екатериновка, Аткарский район 5600 7000
Песчанка, Аткарский район 3000 3800 8000
Петровск 4000 5000 8000
д.Седовка, Петровский район 3500 4500
с. Вязьмино, Петровский район 4800 6000
Полчаниновка, Татищевский район 2400 3000 6500
Савкино, Петровский район 5200 6500 12000
Сосновоборское, Петровский район 4000 5000 8000
Сокур (Татищ. район) 2900 3700 6500
Старая Ивановка, Аткарский район 3400 4300 7000
Тарумовка, Татищевский район 2800 3500 6000
Таволожка, Петровский район 4800 6000 10000
Татарская Пакаевка, Петровский район 5200 6500 11500
Шлыковка, Татищ район 2600 3300 6000
Ягодная поляна 3000 3800 6500
Акатная маза, Хвалынский район 8000 10000 16000
Алексеевка, Хвалынский район 8000 10000 16000
Апалиха, Хвалынский район 8400 10500 18000
Богородское, Вольский район 7500 9375 15000
с. Покровка, Вольский район 15500
Букатовка, Воскресенский район 4000 5000 8000
Возрождение, Хвалынский район 10000 12500 20000
Елховка, Вольский район 5200 6500
Вольск 6000 7500 12000
Воскресенское,Воскресенский район 4800 6000 9000
Елшанка, Хвалынский район 9200 11500 19000
Елшанка, Воскресенский район 3000 3800 7000
Ершовка, Воскресенский район 3600 4500 8000
Кадомка, Воскресенский район 4000 5000 8000
Коммуна, 3-я, Воскресен. район 3500 4500 9000
Кошели, Воскресенский район 5000 6000 11000
Ключи, Вольский район 5200 6500 19500
Комаровка, Воскр район 3200 4000 7000
Сенной, Вольский район 4800 6000 9000
Славянка, Воскресенский район 2800 3500 7500
Сосновая маза, Хвалынский район 8500 10700 17000
Софьино, Воскресен. район 3000 3800 6000
Старая яблонка, Хвалынск район 8800 11000 18000
Студеновка, Воскрес. район 3800 4500 8500
Терса, Вольский район 6000 7500 14000
Ульянино 8800 11000 18000
Усовка, Воскресенский район 3000 3800 7000
Хвалынск 9200 11500 18500
Чардым, Воскресенский район 3000 3800 6000
Широкий Буерак, Вольский район 7000 8800 14000
Шиханы 5200 6500 10400
Балаково 7500 9500 17000
Бартеневка, Ивантеевский район 12500 15700 25000
Рязановка, Марксовский район 4500 5500 12000
Бобровка, Марксовский район 3000 3800 8000
Боскатовка, Марсковский район 4400 5500 8000
Бородаевка, Марксовский район 4500 5500 10000
Варваровка, Пугачевский район 9200 11500 18500
Васильевка 5000 6300 10000
Волково, Марсковский район 5200 6500 10500
Грязнуха, Энгельсский район, рядом с озером 2800 3300 7000
с. Зеленый Дол, Энгельский район 100 км 11000
с. Усть-Караман, Энгельский район 3600 4500
Духовницкое 11000 13800 22000
Еланка, Балаковский район 5600 7000 12000
Звонаревка, Марксовский район 3500 4400 7000
Золотовка, Марксовский район 4800 6000 9600
Ивантеевка, Ивантеевский район 11600 14500 24000
Каменка, Марксовский район 4000 5000 11000
Кормежка, Балаковский район 7600 9500 15500
Красная поляна, Марксовский район 3500 4400 10000
Красный Яр, Энгельсский район 3000 3800 9000
Ленинское, Энгельсский район 3000 3800 9000
Липовка (Энгельский район) 3000 3800 9000
Липовка (Марксовский район) 7600 9500 15500
Малая быковка, Балаковский район 6800 8500 14000
Маркс 4000 5000 9500
Маянга, Балаковский район 6000 7500 15000
Михайловка, Марксовский район 4500 5700 12000
Натальино, Балаковский район 8000 10000 16000
Новозахаркино, Духовницкий район 9600 12000 19500
Орловское, Марксовский район 4500 5700 10000
Павловка, Марксовский район 3500 4400 9000
Плеханы, Балаковский район 5600 7000 11500
Подлесное, Марксовский район 4400 5500 9000
Подстепное, Энгельсский район 3500 4400 7500
Прибрежный, Энгельсский район 2600 3300 6000
Приволжское, Марксовский район 3500 4400 7500
П. Солянский, Пугачевский район 20000
Пугачев 10000 12500 20000
Сосновка, Марксовский район 4000 5000 8000
Сухой отрог, Балаковский район 8000 10000 16000
Толстовка, Краснопартизанский район 10800 13500 22000
Титоренко, Энгельсский район 4000 5000 10000
Михайловский, Краснопартизанский район 10500 13000 20500
Горный, Краснопартизанский район 10500 13000 20500
Хлебновка, Балаковский район 9200 11500 18500
пос. Межевой, Энгельский район 4000 5000
Безымянное ст, село Энгельсский район 3200 4600 10000
Демьяс 11500 14500 23000
Дергачи 10400 13000 20800
Советское, Советский район 4800 6000 9600
Золотая степь, Советский район 4500 5700 10000
Еруслан, Федоровский район 6500 8200 15000
Ершов 9000 11500 19000
Карла Маркса, Энгельсский район 2800 3500 7000
Калуга, Федоровский район 5500 8000 16000
Коминтерн, энгельсский район 2400 3000 6500
Коминтерн, Татищевский район 3500 4500 6000
Лощиный 2800 3500 10000
Любимово 5600 7000 11200
Мокроус 7000 9500 16000
Морцы, Федоровский район 8000 10000 18000
Мунино, Федоровский район 8000 10000 18000
Новопушкинское, Энгельсский район 2600 4000 7000
Новорепное, Ершовский район 8000 10000 16000
Новочарлык, Энгельсский район 3600 5500 9000
Озинки 12500 15600 26500
Первомайский, Дергачевский район 10800 13500 21600
Первомайское, Федоровский район 7200 9000 14500
Придорожный, Энгельсский район 3000 4300 7000
Пробуждение, Энгельсский район 2200 3600 6500
Пушкино 4400 5500 9000
Пушкино 4800 6000 9600
Степное, Советский район 4400 5500 12000
Мечетное, Советский район 5600 7000
Александровка, Советский район 4400 5500 120000
Федоровка, Федоровский район 6800 8500 14000
Широкополье, Энгельсский район 3000 4800 7600
Александров гай 12000 15000 24000
Варфоломеевка, Александр-Гайский район 13500 16800 27000
Радищево 4800 7500 12000
Красный кут 5600 8000 13000
Семенной,Краснокутский район 7200 9000
Константиновка, Краснокутский район 5600 7500 13000
Крепость узень, Новоузенский район 8800 11000 17600
Кубанка, Новоузенский район 9600 12000 19500
Логиновка, Новоузенский район 5000 6250 10000
Мироновка, Питерский район 8000 10000 16000
Малая узень, Питерский район 9500 11500 18500
Новоузенск 10000 12500 20000
Новотулка, Питерский район 7600 9500 15500
Олоновка, Новоузенский район 11600 14500 23000
Орлов гай, Ершовский район 10800 13500 21500
Питерка 8500 10700 17000
Усатово, Краснокутский район 7200 9000 14500
Ямское, Краснокутский район 5500 8000 13000
Аряш 2800 3800 6500
С. Марьино, Базарно-Карабулакский район 4800 6000
с. Ключи, Базарный-Карабулак 3600 4500
Алексеевка, Базарно-Карабулакский район 3600 4500 8000
Базарный Карабулак 4500 5700 10000
Свободный Базарно-Карабулак район 6500 11500
Тепляковка Базарно-Карабулак район 5200 6500
Балтай 5600 7000 14000
Белоярский, Новобурасский район 4000 5000 11000
село Радищево, Новобураксикй район 2500 3000
Большая Чечуйка, Базарно-Карабулакский район 4400 5500 12000
Бурасы, Новобурасский район 3500 4400 7000
Воронцовка, Новобурасский район 2800 3500 6500
Вязовка, Базарно-караб. район 4500 5700 9000
А 3000 3800 6500
Донгуз 8800 11000 17600
Ивановка 3500 4500 7000
Колояр 8000 8800 16000
Лох, Новобурасский район 4000 5000 10000
Максимовка Базарно-Караб район 4000 5000 8000
Михайловка, Новобурасский район 4000 5000 10000
Новоалексеевка, Новобурасский район 3500 4400 8000
Новые бурасы, Новобурасский район 3800 4800 9000
Знание, Новые Бурасы 4000 5000
Пилюгино, Балтайский район 6800 8500 15000
Орлов 3500 4400 9000
Радищево, Новобурасский район 2800 3500 8000
Садовка, Новобурасский район 6800 8500 15000
Сосновка, Балтайский район 5600 7000 13000
Спасское 8000 10000 16000
Старая жуковка, Базарно-Карабулакский 4800 6000 10000
Сухой карабулак, Базарно-Карабул район 3600 4500 8500
Тепловка, Новобурасский район 2800 3500 7500
Ханеневка 1-я, Базарно-Карабулакский район 4800 6000 11000
Хватовка 6000 7500 12000
Хмелевка, Базарно-Карабулакский район 6500 8200 13000
Чернышевка, Новобурасский район 3000 4000 7000
Черкасское, Вольский район 7200 9000 15000
Яковлевка, Базарно-Карабулакский район 5600 7000 13000
Чернобулак 7600 9500 16000
Анисовка, Энгельсский район 2500 3300 8000
Анисовский, Энгельский район 2800 3600 8500
Березовка, Энгельсский район 3500 4800 10000
Дачи Урицкого, Энгельсский район 2600 4000 9000
Квасниковка 2500 4000 9000
Кочетное, Ровенский район 4500 7000 12000
Мирное, Ровенский район 6500 8000
Красноармейское 4000 5500 11000
Старая Топовка, Красноармейск. район 4500 6000 12000
Краснополье, Ровенский район 4000 6500 10500
Лиманный, Ровенский район 5200 8000 12800
Новопривольное 4500 7000 11200
Приволжский, Энгельсский район 2500 3300 6500
Приволжское, село Ровенский район 4000 5500 9000
Привольное,Ровенский район 5000 6500 10500
Привольное,Ровенский район 3000 4000 6500
Песчаное, Ровенский район 7200 9000 14500
Ровное 5000 7500 12000
Владимирский, Ровенский район 5500 8000 14000
Серебрянный бор 4000 7000 11500
Скатовка, Ровенский район 3800 6500 10500
Смеловка, Энгельсский район 3000 4500 7500
Степное, Энгельсский район 3800 5500 9000
Терновка, Энгельсский район 3000 4800 7700
Узморье, Энгельсский район 3500 5000 8000
Чкаловское, Ровенский район 3600 6500 10500
Циково, Ровенский район 5200 8500 14000
Яблоновка 3500 6000 9600
Беково, Пензенская обл 10400 13000 20800
Колышлей, Пензенская обл 7200 9000 14500
Кондоль, Пензенская обл 6400 8000 12800
Старый Вершаут, Пензенская область 5500 7000 13500
Лопатино, Пензенская обл 6000 7500 14000
Марьевка, Пензенская обл 6800 8500 13500
Малая Сердоба, Пенз обл 5600 7000 11500
Пенза 9000 11300 18000
Русский Камешкир, Пензенская обл. 7200 9000 14500
Сердобск 8800 11000 17500
Карлыган Старый, Лопатинский район, Пенз обл 5600 7000 12000
Трескино, Калышлейский район, ПО 7000 8800 14000
Шемышейка, Пензенская обл 7600 9500 15000
Чунаки, Пензенская обл 5000 6300 10000
Павловка, Ульяновская обл. 18000
Красное поле, Пензенская обл 8400 8800 17000

В разделе размещены актуальные цены на доставку кровельных, утеплительных и гидроизоляционных материалов по Саратову, Энгельсу и Саратовской области.

Обратная связь
  • +7 (937) 144-71-72
  • +7 (8452) 259-952
  • skotnikov@tik-saratov.ru
  • г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 28
Заказать звонок
Нажимая кнопку "Отправить" вы подтверждаете что ознакомились и согласны с политикой конфиденциальности