Плита минераловатная DoorHan «РУФ Н»
- 9581.00 руб
Минераловатные плиты DoorHan «РУФ Н» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 110 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,039 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 45 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 7,5 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | не менее 450 | деформация 5 мм |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном и частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Характеристики | |
Длина | 1200 |
Количество в упаковке | 3, 6 |
Количество в упаковке м3 | 0.216 |
Плотность кг/м3 | 110 |
Толщина плиты | 50 |
Ширина | 600 |