Плита минераловатная DoorHan «ФЛОР»
- 14807.00 руб
Минераловатные плиты DoorHan «ФЛОР» применяются в качестве ненагруженной звуко и теплоизоляции для горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций внутри помещения.
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 170 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | при температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | при температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 60 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Сжимаемость, мм | 4 | при нагрузке до 3 кПа, не более |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,80 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Характеристики | |
Длина | 1200 |
Количество в упаковке | 2, 4 |
Количество в упаковке м3 | 0.144 |
Плотность кг/м3 | 170 |
Толщина плиты | 50 |
Ширина | 600 |